제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: BTPS
인증: CE ISO 9001
모델 번호: A4VSO 시리즈
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1pcs
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 나무 상자
배달 시간: 7 일
지불 조건: 전신환, 전신환
공급 능력: 200/month
![]()
BTPS 사용 가능 브랜드
![]()
| 시리즈 | A4VSO 시리즈 시리즈1/2/3 |
| 사양 | 40,71,125,180,250,300,355,370,500 |
| 작동 압력 | 공칭 압력 35MPa, 피크 압력 42MPa |
| 제어 방법 | DR - 압력 제어; DP - 병렬 작동 압력 제어; FR - 유량 제어; DFR - 압력 및 유량 제어; LR - 쌍곡선 전력 제어; MA - 수동 제어; EM - 모터 제어; HM - 유압 제어, 제어량 관련; HS - 서보/비례 밸브를 통한 유압 제어; EO - 전기 제어; HD - 유압 제어, 파일럿 압력 관련; DS1 - 보조 속도 제어; DFE1 - 전기 유압 제어 시스템. |
| 특징 | 스웨시 플레이트 설계를 갖춘 축 피스톤 펌프, 개방 회로의 유압 전송에 적합; 유량은 입력 구동 속도 및 변위에 비례합니다. 스웨시 플레이트의 각도를 조정하여 출력 유량을 무단으로 조정할 수 있습니다; 우수한 오일 흡수 특성; 낮은 소음 수준; 긴 수명; 모듈식 설계; 짧은 응답 시간; 가변 속도 스루 샤프트 구동 옵션; 시각적 스윙 각도 표시기; 선택적 설치 위치; HF 유체로 작동 가능하며 작동 데이터가 감소합니다. HFC 유체로 작동하기 위한 특수 버전이 있습니다. |
![]()
| R902454219 | AA4VSO40DFE1/10R-PPB13N00 |
| R902494485 | AA4VSO40DFE1/10R-PPB25K04 |
| R902554857 | AA4VSO40DFE1/10R-PPB25N00 |
| R902474109 | AA4VSO40DFE1/10R-PZB13K31-S1461 |
| R902479043 | AA4VSO40DFE1/10R-PZB13K31-S1778 |
| R902480706 | AA4VSO40DFE1/10R-PZB13K68-S1778 |
| R902516380 | AA4VSO40DFE1/10R-VZB25K04-S1778 |
| R902519594 | AA4VSO40DFE1/10R-VZB25K04-S2078 |
| R902547354 | AA4VSO40DFE1/10R-VZB25K31-S1778 |
| R902518855 | AA4VSO40DFE1/10R-VZB25K31-S2078 |
| R902518849 | AA4VSO40DFE1/10R-VZB25K68-S2078 |
| R902546994 | AA4VSO40DFE1Z/10R-PPB25K31 |
| R902468906 | AA4VSO40DFE1Z/10R-PZB25K99-S1620 |
| R902546996 | AA4VSO40DFE1Z/10R-PZB25N00 |
| R902555931 | AA4VSO40DFEH/10R-VPB25N00 |
| R902517652 | AA4VSO40DFR/10L-PZB13N00 |
| R902425937 | AA4VSO40DFR/10R-PPB13N00 |
| R902494848 | AA4VSO40DFR/10R-PPB13N00E |
| R902465627 | AA4VSO40DFR/10R-PZB13K68 |
| R902480543 | AA4VSO40DFR/10R-PZB13N00 |
| R902567254 | AA4VSO40DFR/10R-PZB25N00 |
| R902538800 | AA4VSO40DFR/10R-VPB13N00 |
| R902422263 | AA4VSO40DFR/10R-VZB13K02 |
| R902492088 | AA4VSO40DFR/10R-VZB13N00 |
| R910990568 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13G10 |
| R910923660 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13K01 |
| R910939823 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13K02 |
| R910909377 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13K31 |
| R910908752 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13K99 |
| R910902310 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13N00 |
| R910920433 | AA4VSO40DFR/10X-PPB13N00-MESSE |
| R910990990 | AA4VSO40DFR/10X-PZB13G10 |
| R910925202 | AA4VSO40DFR/10X-PZB13K31 |
| R910915523 | AA4VSO40DFR/10X-PZB13N00 |
| R910912569 | AA4VSO40DFR/10X-PZB13N00-SO86 |
| R910929461 | AA4VSO40DFR/10X-VPB13K25 |
| R910929523 | AA4VSO40DFR/10X-VPB13K68 |
| R910904940 | AA4VSO40DFR/10X-VZB13N00 |
| R902423269 | AA4VSO40DFR1/10R-PPB13N00 |
| R902456332 | AA4VSO40DFR1/10R-PPB13N00-SO318 |
| R902492723 | AA4VSO40DFR1/10R-PZB13K68 |
| R902518225 | AA4VSO40DFR1/10R-VPB13K52 |
| R902542210 | AA4VSO40DFR1/10R-VPB13N00 |
| R910963210 | AA4VSO40DFR1/10X-PPB13K02 |
| R910966429 | AA4VSO40DFR1/10X-PPB13N00 |
| R902433266 | AA4VSO40DP/10L-VZB13N00 |
| R902420057 | AA4VSO40DP/10R-PPB13K31 |
| R902539250 | AA4VSO40DP/10R-PPB13K68 |
| R910922800 | AA4VSO40DP/10R-PPB13N00 |
| R902448321 | AA4VSO40DP/10R-PPB13N00 |
| R902530769 | AA4VSO40DP/10R-PPB25N00-S2092 |
| R902470087 | AA4VSO40DP/10R-PZB13K04 |
| R910915005 | AA4VSO40DP/10X-PZB13N00 |
| R910916175 | AA4VSO40DP/10X-VZB13N00 |
| R902474571 | AA4VSO40DR/10L-PPB13K31 |
| R902423738 | AA4VSO40DR/10L-PPB13N00 |
| R902513482 | AA4VSO40DR/10L-PZB13G30 |
| R902492410 | AA4VSO40DR/10L-PZB13K01 |
| R902420002 | AA4VSO40DR/10L-PZB13K02 |
| R902487013 | AA4VSO40DR/10L-PZB13K31 |
| R902461484 | AA4VSO40DR/10L-PZB13KB3-S1668 |
| R902496966 | AA4VSO40DR/10L-PZB13KB3-SO127 |
| R902480221 | AA4VSO40DR/10L-PZB13KB3-SO168 |
| R902420561 | AA4VSO40DR/10L-PZB13N00 |
| R902426706 | AA4VSO40DR/10L-PZB13N00-SO127 |
| R902470303 | AA4VSO40DR/10L-PZB25N00 |
| R902430963 | AA4VSO40DR/10L-VPB13N00 |
| R902437413 | AA4VSO40DR/10R-EPB13K01 |
| R902563700 | AA4VSO40DR/10R-GPB13N00 |
| R910944454 | AA4VSO40DR/10R-PPB13G20 |
| R902431480 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K01 |
| R902421487 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K02-SO886 |
| R902426843 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K04 |
| R902417532 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K04-SO103 |
| R902424170 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25 |
| R902406534 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25E |
| R902420569 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25-S1306 |
| R902406755 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25E |
| R902406687 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25ES1306 |
| R902450523 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K25E |
| R902429998 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K26 |
| R902427390 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K31 |
| R902411901 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K31-SO806 |
| R910988987 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K52-SO103 |
| R902446742 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K57 |
| R910972173 | AA4VSO40DR/10R-PPB13K57-SO103 |
| R902431048 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB3 |
| R902488347 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB3E |
| R902535771 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB3-S1306 |
| R902513724 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB3ES1306 |
| R902479058 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB4 |
| R902531342 | AA4VSO40DR/10R-PPB13KB4E |
| R902466042 | AA4VSO40DR/10R-PPB13L60 |
| R902537923 | AA4VSO40DR/10R-PPB13M10 |
| R902418820 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00 |
| R902406543 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
| R902501024 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
| R902533656 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
| R902516255 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
| R902488346 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
| R902542300 | AA4VSO40DR/10R-PPB13N00E |
응용 분야
금속 가공 산업: 알루미늄 프로파일 압출기와 같은 장비에 안정적인 고압 유압 동력 제공
건설 기계: 굴삭기, 로더 및 유사 장비의 유압 시스템에 동력 공급
산업 자동화: 자동화된 생산 라인의 유압 구동 구성 요소에 동력 공급
해양 공학: 선박 유압 조향 장치, 크레인 및 기타 해양 장비에 필수적
주요 장점
프리미엄 재료 및 고급 제조를 통한 높은 신뢰성과 긴 수명
조용한 성능이 필요한 환경에 이상적인 저소음 작동
낮은 오일 레벨 및 높은 진공 조건에서 우수한 오일 흡입 성능
대용량 및 고압 용량에도 불구하고 컴팩트하고 가벼운 디자인
정밀한 유압 시스템 조정을 위한 빠른 응답 제어 시스템
다양한 응용 요구 사항에 대한 여러 설치 구성
모듈식 설계로 유지 보수 및 부품 교체가 용이함
실시간 작동 모니터링을 위한 시각적 스웨시 플레이트 각도 표시기
기술 사양
A4VSO355DRG/30R-VZB13N00 A4VSO355DRG/30R-PZB13N00 Rexroth 축 가변 고압 피스톤 펌프, 독일 오리지널, 새 제품 및 정품
| 제어 형태 |
| 전기 |
| 스트레칭 공간 |
| 열 |
| 인장 속도 |
| 이십 |
| 해당 기계 |
| 유압 스테이션 |
| 신청 |
| 카터 |
| 해당 매체 |
| 유압 오일 |
| 온도 |
| 팔십 |
| 응용 프로그램 |
| 탄광 |